LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą atitinkantys naftos produktų ir mineralinių trąšų tyrimai.
UAB „Litinspektus“ chemijos laboratorija teikia plataus spektro akredituotas bandymų paslaugas. Mūsų laboratorija aprūpinta pažangia analitine aparatūra, atitinkančia tarptautinių standartizacijos organizacijų (ISO, EN, ASTM, LST) reikalavimus.
Laboratorijos specialistai operatyviai paima reprezentatyvius mėginius uosto rezervuaruose, laivų talpyklose, geležinkelio cisternose ar sandėliuose ir atlieka išsamią fizikinę-cheminę analizę.
Laboratorijos el. paštas: [email protected]
Mėginių priėmimas ir tyrimai: 24/7 pagal išankstinį suderinimą.
Pilnas fizikinių ir cheminių parametrų nustatymas pagal tarptautinius metodus.
| Bandymo parametras | Tiriamas produktas | Standarto / Metodo numeris |
|---|---|---|
| Tankis esant 15°C ir 20°C | Žalia nafta, dyzelinas, mazutas, benzinas | LST EN ISO 12185 / ASTM D4052 |
| Kinematinis klampumas (viskozitetas) | Naftos produktai, alyvos, kuro aliejai | LST EN ISO 3104 / ASTM D445 |
| Pliūpsnio temperatūra (uždaras tiglis) | Dyzelinas, žibalas, tirpikliai | LST EN ISO 2719 / ASTM D93 |
| Bendrosios sieros kiekis | Žalia nafta, laivų kuras (VLSFO, MGO) | LST EN ISO 8754 / LST EN ISO 20847 |
| Vandens kiekis (Kulonometrinis metodas) | Skystasis kuras, naftos produktai | LST EN ISO 12937 (Karl Fischer) |
| Frakcinė distiliacija | Šviesieji naftos produktai, benzinas | LST EN ISO 3405 / ASTM D86 |
Akredituoti metodai NPK, karbamido, amonio salietros, KCL ir UAN kokybei nustatyti.
| Bandymo parametras | Tiriamas produktas | Standarto / Metodo numeris |
|---|---|---|
| Bendrojo azoto (N) kiekis | Karbamidas, amonio salietra, NPK trąšos | LST EN 15750 / LST EN 15478 |
| Fosforo (P2O5) kiekis | DAP, MAP, kompleksinės NPK trąšos | LST EN 15959 (Spektrofotometrija) |
| Kalio (K2O) kiekis | Kalio chloridas (MOP), NPK trąšos | LST EN 15477 (Gravimetrija / Liepsnos emisija) |
| Drėgmės / laisvo vandens kiekis | Visos mineralinės trąšos | LST EN 12048 (Gravimetrinis / Karl Fischer) |
| Granuliometrinė sudėtis (Sietų analizė) | Granuliuotos ir prizmuotos trąšos | LST EN 1235 |
| Statinis granulių stiprumas (gniuždymas) | Granuliuotos trąšos | LST EN 15688 / Įmonės standartizuotas metodas |
Mūsų laboratorija teikia paslaugas visoje Lietuvoje ir Klaipėdos uoste. Užpildykite užsakymo formą ir mūsų laboratorijos vadovas susisieks suderinti mėginių paėmimo logistiką.
Rezultatai pateikiami per 12–24 val. nuo mėginio pristatymo.
Protokolai lietuvių ir anglų kalbomis su ISO 17025 ženklu.
Užpildykite formą ir mūsų inspektorius pateiks pasiūlymą.